mirror of
https://github.com/tuxbox-neutrino/neutrino.git
synced 2025-08-27 07:23:09 +02:00
2c64d2fb2b4e47b095b46b80337599af1df82bcc
This reverts commit b307b78bf8
.
In some cases keys are don't used immediately:
---
0 key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
1 key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
0 key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
1 key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
CVFD::ShowText: [14:14]
0 key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
1 key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
0 key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
1 key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
0 key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
1 key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
0 key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
1 key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
0 key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
1 key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
0 key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
1 key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
0 key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
1 key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
0 key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
1 key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
0 key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
1 key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
0 key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
1 key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
0 key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
1 key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
0 key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
2 key: 0074 value 2, translate: 0074 -standby-
0 key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
1 key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
0 key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
[/.../cst-next/src/neutrino.cpp:standbyMode:3615] OFF
CSAPI (POWER-CLK): new CPU frequency: 600000000Hz
CSAPI (VIDEO): Standby 1 -> 0
CSAPI (HDMI-CEC): Power Status: STANDBY -> ON
CSAPI (HDMI-CEC): Device free (Logical Address: 03)
CSAPI (HDMI-CEC): Power Status: ON
---
The file is empty.
Description
Languages
C++
85.3%
C
12.3%
M4
0.6%
Makefile
0.6%
JavaScript
0.4%
Other
0.7%